| Mandag |
1
| 2
|
| 8.15 | | |
| 8.30 | | |
| 8.45 | | |
| 9.00 | | |
| 9.15 | | |
| 9.30 | | |
| 9.45 | | |
| 10.00 | | |
| 10.15 | | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | K-1 K-1. |
| 16.30 | Udsolgt |
| 16.45 | |
| 17.00 | |
| 17.15 | |
| 17.30 | K-2 K-2 |
| 17.45 | Udsolgt |
| 18.00 | |
| 18.15 | |
| 18.30 | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
| 8.15 | | |
| 8.30 | | |
| 8.45 | | |
| 9.00 | | |
| 9.15 | | |
| 9.30 | | |
| 9.45 | | |
| 10.00 | | |
| 10.15 | | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | TRI TRI |
| 18.15 | 1045.- |
| 18.30 | |
| 18.45 | |
| 19.00 | |
| 19.15 | |
| 19.30 | |
| 19.45 | |
| 20.00 | |
| 20.15 | |
| 20.30 | |
| 20.45 | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
| 8.15 | | |
| 8.30 | | |
| 8.45 | | |
| 9.00 | | |
| 9.15 | | |
| 9.30 | | |
| 9.45 | | |
| 10.00 | | |
| 10.15 | | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | K-1 K-1. |
| 16.15 | Udsolgt |
| 16.30 | |
| 16.45 | |
| 17.00 | K-3 K-3 |
| 17.15 | Udsolgt |
| 17.30 | |
| 17.45 | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | MedSt 8S1K |
| 18.45 | 225.- |
| 19.00 | |
| 19.15 | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
| 8.15 | | |
| 8.30 | | |
| 8.45 | | |
| 9.00 | | |
| 9.15 | | |
| 9.30 | | |
| 9.45 | | |
| 10.00 | MOTION KVIK |
| 10.15 | 281.- |
| 10.30 | |
| 10.45 | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | K-1 K-1. |
| 18.30 | Udsolgt |
| 18.45 | |
| 19.00 | |
| 19.15 | |
| 19.30 | |
| 19.45 | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
|
| Fredag |
1
| 2
|
| 8.15 | | |
| 8.30 | | |
| 8.45 | | |
| 9.00 | | |
| 9.15 | | |
| 9.30 | | |
| 9.45 | | |
| 10.00 | | |
| 10.15 | | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | K-1 K-1. |
| 16.00 | Udsolgt |
| 16.15 | |
| 16.30 | |
| 16.45 | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | K-2 K-2 |
| 17.30 | Udsolgt |
| 17.45 | |
| 18.00 | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
|
| 8.15 | K-2 K-2 |
| 8.30 | Udsolgt |
| 8.45 | |
| 9.00 | |
| 9.15 | |
| 9.30 | | |
| 9.45 | | |
| 10.00 | K-1 K-1. |
| 10.15 | Udsolgt |
| 10.30 | |
| 10.45 | |
| 11.00 | |
| 11.15 | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | MedSt 82SK |
| 13.45 | 225.- |
| 14.00 | |
| 14.15 | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | TRI TRI |
| 15.15 | 1045.- |
| 15.30 | |
| 15.45 | |
| 16.00 | |
| 16.15 | |
| 16.30 | |
| 16.45 | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
|
| Søndag |
1
| 2
|
| 8.15 | | |
| 8.30 | | |
| 8.45 | | |
| 9.00 | | |
| 9.15 | | |
| 9.30 | | |
| 9.45 | | |
| 10.00 | | |
| 10.15 | | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | K-3 K-3 |
| 15.45 | Udsolgt |
| 16.00 | |
| 16.15 | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | K-4 K-4 piger | K-4 K-4 Drenge |
| 17.00 | Udsolgt | Udsolgt |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
|