Træningstiderne ligger på følgende dage:
Dag | Sted | Tid | Hold | Træner |
Mandag | Kastrup | 20.30-21.45 | Herrer 1. division | Andrea |
Mandag | Styrkerummet Kastrup
| 19.30-20.30 | Herrer 1. division | Andrea |
Tirsdag | Korsvejen | 19.30-20.30 | U11/13 + 1. division | Carl Philip / Erik |
Onsdag | Kastrup | 19.00-20.00 | U15/17 | Robert / Norbert |
Onsdag | Kastrup | 19:15-20:00 | Poloplay | Erik |
Onsdag | Kastrup | 20.00-21.45 | 1. division herrer | Andrea |
Onsdag | Styrkerummet Kastrup | 18.00-19.45 | 1. division herrer | Andrea |
Torsdag | Styrkerummet Kastrup | 19.30-21.00 | U15/17 | Robert / Norbert |
Fredag | Kastrup | 18.30-20.00 | U15/17 + 2. division | Robert / Norbert |
Fredag | Kastrup | 20.00-21.45 | 1. division herrer
| Andrea |
Lørdag | Styrkerummet Kastrup | 14.00-15.30 | U15/17 | Robert / Asger |
Lørdag | Kastrup | 16.00-17.45 | U13/15/17 | Carl Philip / Robert / Asger |
Søndag | Korsvejen
| 18.00-19.30 | 1. division damer + 2. division | Ellen
|